MS-80 pyranometer
EKO Instruments špecialista
Nové snímače EKO zmenily tradičnú architektúru pyranometra. Inovatívny patentovaný design bol inšpirovaný kombináciou najnovších technológií a najmodernejších snímačov, ktoré umožňujú nízky rozptyl a rýchle reakcie.
Pyranometre MS-80 sú vyrábané dôsledne, s prísnou kontrolou kvality a výkonu. Pre každý snímač sa zmeria smerová odozva a teplotná závislosť a je doložená správou o meraní, ktorá je súčasťou dodávky. EKO poskytuje jedinečnú kalibráciu v súlade s medzinárodnými štandardami definovanými normou ISO / IEC17025 / 9847.
Snímač má 5-ročnú záruku a 5-ročný odporúčaný kalibračný interval.
Kompaktný snímač je imúnny voči odchýlkam a integruje všetky voliteľné funkcie, ako je ventilátor, ohrev a rôzne priemyselné rozhrania. Funkcie ohrevu a ventilátor sú vhodnú hlavne v oblastiach s výskytom rosy, mrazu, snehu a prachu.
MS-80A je MS-80 so zabudovaným prevodníkom 4-20mA a MS-80M má prevodník MODBUS. Vďaka extrémne nízkym teplotným závislostiam a výnimočným charakteristikám nelinearity, zaručuje prevodník optimálnu výkonnosť v takmer akýchkolvek podmienkach.
- Sekundárny štandard podľa ISO 9060
- Najrýchlejšia odozva detektora
- Technológia Quartz diffusor
- Najnižší teplotný koeficient
- Najnižšie odchýlky A a B
- Štandardné priemyselné elektrické výstupy
- 5 ročná záruka a odporúčaná rekalibrácia
- Inštalačné sety na meranie albedo (odrazené slnečné žiarenie)
| MS-80 | MS-80A | MS-80M | |
|---|---|---|---|
| Výstup | mV | 4-20 mA | Modbus |
| Klasifikácia ISO 9060 (trieda) | Sekundárna | Sekundárna | Sekundárna |
| Doba odozvy (95%) | <0,5 s | <1,5 s | <1 s |
| Posun nuly – tepelné žiarenie (200 W/m²) | +1 W/m² | +1 W/m² | +1 W/m² |
| Posun nuly – zmena teploty (5 K/hod) | +/- 1 W/m² | +/- 1 W/m² | +/- 1 W/m² |
| Nestabilita (zmena/rok) | <0,5 % | <0,5 % | <0,5 % |
| Nelinearita (pri 1000 W/m²) | <0,2 % | <0,2 % | <0,2 % |
| Smerová odozva (pri 1000 W/m²) | <10 W/m² | <10 W/m² | <10 W/m² |
| Spektrálna selektivita (0,35 – 1,5 μm) | <3 % | <3 % | <3 % |
| Teplotná odozva (pre 50 °C) | <1 % | <1 % | <2 % |
| Odozva náklonu (pri 1000 W/m²) | <1 % | <0,5 % | <0,5 % |
| Citlivosť (μV/W/m²) | 7 | 7 | 7 |
| Impedancia (Ω) | cca 45 | – | – |
| Prevádzková teplota (°C) | -40…+80 | -40…+80 | -40…+80 |
| Rozsah vlnových dĺžok (nm) (priepustnosť > 50 %) | 285…3 000 | 285…3 000 | 285…3 000 |
| Rozsah ožiarenia (W/m²) | 0…4 000 | 0…4 000 | 0…4 000 |
| Krytie | IP67 | IP67 | IP67 |
Crystal Pressure
Expo
Ham-Let (UCT)
TecSense













