Iskrovo bezpečný kalibrátor tlaku Fluke 721Ex
Iskrovo bezpečný kalibrátor tlaku s dvoma tlakovými modulmi a možnosťou merania teploty
Fluke Calibration špecialista
Kalibrátor Fluke 721 je ideálny prístroj pre kalibráciu prietoku plynu. Vďaka dvom vstavaným tlakovým modulom umožňuje súčasne merať statický aj diferenčný tlak pomocou jedného prístroja. Naviac je možné ho používať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
Fluke 721 môže byť vybavený nízkotlakým modulom s rozsahom 1.1 bar alebo 2.48 bar a ktorýmkoľvek zo 7 vysokotlakých modulov s rozsahom 6.9, 20, 24.5, 69, 103.4, 200, 345 bar.
- IECEx a Atex Ex ia IIB T3 Gb (Zóna 1)
- Ideálny pre kalibrácie prietoku plynu
- Dva vstavané tlakové moduly s presnosťou 0.025%
- Vstup pre odporový snímač teploty Pt100 (voliteľné príslušenstvo)
- Veľký podsvietený displej s možnosťou zobrazenia až 3 vstupov súčasne
- Uloženie 5 nastavení prístrojov pre neskoršie použitie
Špecifikácia na 1 rok | |||||||||||||||||
Fluke-721Ex-1601 | Rozsah | Rozlíšenie | Presnosť | ||||||||||||||
Nízkotlakový modul | |||||||||||||||||
-0.97 bar až 1.1 bar | 0.0001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Vysokotlakový modul | |||||||||||||||||
-0.83 bar až 6.9 bar | 0.0001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Fluke-721Ex-1603 | Nízkotlakový modul | ||||||||||||||||
0.97 bar až 1.1 bar | 0.0001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Vysokotlakový modul | |||||||||||||||||
-0.83 bar až 20 bar | 0.001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Fluke-721Ex-1605 | Nízkotlakový modul | ||||||||||||||||
-0.97 bar až 1.1 bar | 0.0001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Vysokotlakový modul | |||||||||||||||||
-0.83 bar až 34.5 bar | 0.001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Fluke-721Ex-1610 | Nízkotlakový modul | ||||||||||||||||
-0.97 bar až 1.1 bar | 0.0001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Vysokotlakový modul | |||||||||||||||||
0.00 bar až 69 bar | 0.001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Fluke-721Ex-1615 | Rozsah | Rozlíšenie | Presnosť | ||||||||||||||
Low pressure sensor | |||||||||||||||||
-0.97 bar až 1.1 bar | 0.0001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Vysokotlakový modul | |||||||||||||||||
0.00 bar až 103.4 bar | 0.001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Fluke-721Ex-1630 | Nízkotlakový modul | ||||||||||||||||
-0.97 bar až 1.1 bar | 0.0001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Vysokotlakový modul | |||||||||||||||||
0.00 bar až 200 bar | 0.01 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Fluke-721Ex-1650 | Nízkotlakový modul | ||||||||||||||||
-0.97 bar až 1.1 bar | 0.0001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Vysokotlakový modul | |||||||||||||||||
0.00 bar až 345 bar | 0.01 bar | 0.035% rozsahu | |||||||||||||||
Fluke-721Ex-3601 | Rozsah | Rozlíšenie | Presnosť | ||||||||||||||
Nízkotlakový modul | |||||||||||||||||
-0.97 bar až 2.48 bar | 0.0001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Vysokotlakový modul | |||||||||||||||||
-0.83 bar až 6.9 bar | 0.0001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Fluke-721Ex-3603 | Nízkotlakový modul | ||||||||||||||||
-0.97 bar až 2.48 bar | 0.0001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Vysokotlakový modul | |||||||||||||||||
-0.83 bar až 20 bar | 0.001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Fluke-721Ex-3605 | Nízkotlakový modul | ||||||||||||||||
-0.97 bar až 2.48 bar | 0.0001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Vysokotlakový modul | |||||||||||||||||
-0.83 bar až 34.5 bar | 0.001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Fluke-721Ex-3610 | Rozsah | Rozlíšenie | Presnosť | ||||||||||||||
Nízkotlakový modul | |||||||||||||||||
-0.97 bar až 2.48 bar | 0.0001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Vysokotlakový modul | |||||||||||||||||
0.00 bar to 69 bar | 0.001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Fluke-721Ex-3615 | Nízkotlakový modul | ||||||||||||||||
-0.97 bar až 2.48 bar | 0.0001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Vysokotlakový modul | |||||||||||||||||
0.00 bar až 103.4 bar | 0.01 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Fluke-721Ex-3630 | Nízkotlakový modul | ||||||||||||||||
-0.97 bar až 2.48 bar | 0.0001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Vysokotlakový modul | |||||||||||||||||
0.00 bar to 200 bar | 0.01 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Fluke-721Ex-3650 | Nízkotlakový modul | ||||||||||||||||
-0.97 bar až 2.48 bar | 0.0001 bar | 0.025% rozsahu | |||||||||||||||
Vysokotlakový modul | |||||||||||||||||
0.00 bar až 345 bar | 0.01 bar | 0.035% rozsahu | |||||||||||||||
Všeobecná špecifikácia | |||||||||||||||||
Obnovenie nastavení prístr. | Posledné použité pri zapnutí | ||||||||||||||||
Špec. okol. prostredia | Prevádzková teplota -10°C až +45°C Skladovacia teplota (bez batérií) -20°C až +60°C |
||||||||||||||||
Nadm. výška | 2,000 m | ||||||||||||||||
Krytie | IP-40 | ||||||||||||||||
Napájanie | 6.0 V DC | ||||||||||||||||
Výdrž batérií | >35 hod, typickej prevádzky | ||||||||||||||||
Napájanie | (4) Štandardné AA batérie | ||||||||||||||||
Rozmery | 20 x 11 x 5.8 cm | ||||||||||||||||
Hmotnosť | 0,539 kg | ||||||||||||||||
Tlakové a iné konektory | Dva 1/8″ NPT pre tlak. moduly, konektor pre exter. tlak. modul, konektor pre externý RTD | ||||||||||||||||
Meranie elektrických veličín a teploty (1 rok) | |||||||||||||||||
Funkcia | Rozsah | Rozlíšenie | Presnosť | ||||||||||||||
meranie mA | 0 až 24 mA | 0.001 mA | ±0.015% z meranej hodnoty ±0.002mA |
||||||||||||||
Meranie teploty (RTD/ Ohm)1 | -40°C až 150°C | 0.01°C | ±0.015% z meranej hodnoty ±0.02 ohm ±0.1°C ±0.25°C (±0.45°F) kombinovaná neistota pri použití voliteľného snímača 720 RTD |
||||||||||||||
1. Meranie teploty vyžaduje voliteľný snímač Fluke-720RTD Pt-100 RTD | |||||||||||||||||
Vplyv teploty | |||||||||||||||||
Žiadny vplyv teploty na všetky funkcie v rozpätí 15°C až 35°C | |||||||||||||||||
Dodatočná chyba ±0.002% F.S./°C pre teploty mimo rozsahu 15°C až 35°C | |||||||||||||||||
Dostupné jednotky merania | |||||||||||||||||
psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cmH2O @ 4°C, cmH2O @ 20°C, mH2O @ 4°C, mH2O @ 20°C, inH2O @ 4°C, inH2O @ 20°C, inH2O @ 60°F, mmHg @ 0°C, inHg @ 0°C, ftH2O @ 4°C, ftH2O @ 20°C, ftH2O @ 60°F | |||||||||||||||||
|
700P01EX | Diferenčný tlakový modul (25 mbar) |
700P05EX | Pretlakový modul (2 bar) |
700P06EX | Pretlakový modul (7 bar) |
700P09EX | Pretlakový modul (100 bar) |
700P24EX | Diferenčný tlakový modul kvapalinový (1000 mbar) |
700P27EX | Pretlakový modul (20 bar) |
700P29EX | Pretlakový modul (200 bar) |
Fluke 700PCK | Sada pre kalibráciu tlakových modulov |
700PA4EX | Absolútny tlakový modul (1000 mbar) |
Názov | Popis |
---|---|
Fluke-721Ex-1601 | Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 1,1 bar a 6,9 bar
Štandardné príslušenstvo pre všetky modely:
|
Fluke-721Ex-1603 | Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 1,1 bar a 20 bar |
Fluke-721Ex-1605 | Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 1,1 bar a 34,5 bar |
Fluke-721Ex-1610 | Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 1,1 bar a 69 bar |
Fluke-721Ex-1615 | Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 1,1 bar a 103,4 bar |
Fluke-721Ex-1630 | Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 1,1 bar a 200 bar |
Fluke-721Ex-1650 | Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 1,1 bar a 345 bar |
Fluke-721Ex-3601 | Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 2,48 bar a 6,9 bar |
Fluke-721Ex-3603 | Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 2,48 bar a 20 bar |
Fluke-721Ex-3605 | Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 2,48 bar a 34,5 bar |
Fluke-721Ex-3610 | Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 2,48 bar a 69 bar |
Fluke-721Ex-3615 | Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 2,48 bar a 103,4 bar |
Fluke-721Ex-3630 | Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 2,48 bar a 200 bar |
Fluke-721Ex-3650 | Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 2,48 bar a 345 bar |
Fluke 720RTD | Odporový snímač teploty pre kalibrátory 721 a 719Pro |
Fluke-720URTDA | Univerzálny adaptér pre odporové snímače teploty a kalibrátory 721 a 719Pro |